液体流量计量表LDYB型
优质液体流量计量表LDYB型厂家为您提供较全的产品资料,属于液体流量计优质产品,我们有丰富的流量测量计量方案设计经验,更多有关液体流量计量表LDYB型厂家、报价选型号等服务可以随时联系我们。
厂家报价:15222906608
液体流量计量表LDYB型型号生产报价厂家,本流量仪产品型号属于液体流量计分类,更多的液体、LDYB、流量控制仪直销价格报价欢迎您来电咨询,下面是液体流量计量表LDYB型产品资料详情。
液体流量计结构形式 | 流量计通径(mm) | 测量范围(m³/h) | zui大压降Pmax(KPa) | ||
夹装式 | 法兰管道式 | 55锥管螺纹式 | 15 | 0.1~3 | 86.4 |
20 | 0.17~5 | 45.12 | |||
25 | 0.3~9 | 31.2 | |||
32 | 0.5~14 | 21.05 | |||
40 | 1.0~24 | 15.03 | |||
50 | 1.5~40 | 5.69 | |||
65 | 2.5~60 | 5.01 | |||
80 | 3.5~90 | 4.11 | |||
100 | 5~140 | 2.32 | |||
125 | 6~200 | 1.84 | |||
150 | 10~300 | 1.01 | |||
200 | 18~560 | 0.65 | |||
250 | 25~800 | 0.54 | |||
300 | 40~1200 | 0.31 | |||
插入式 | 350 | 50~1500 | 0.09 | ||
700 | 230~6800 | 0.01 | |||
800 | 300~900 | 0.0075 | |||
900 | 370~11000 | 0.0053 | |||
1000 | 470~14000 | 0.0038 | |||
1100 | 560~16000 | 0.0028 | |||
1200 | 670~20000 | 0.0026 | |||
1300 | 780~23000 | 0.0026 | |||
1400 | 900~27000 | 0.0019 |
LDYB液体流量计 | |||||
液体流量计典型应用 | 连接形式及公称通径(可根据用户要求定制) | ||||
丙酮水、原油、重油、渣油、液压油、化学溶液、污水、酒精、柴油、胶水、机油、汽油、渣油、有机溶液、重油,煤焦油、柴油、树脂、牛油、化学剂、糖液、甲醇、多晶硅、添加剂、聚丙烯、煤油、菜油、乙烯、盐水等。 | 连接形式 | 公称通径(mm) | |||
法兰管道式 | DN10~DN300 | ||||
夹装式 | DN40~DN300 | ||||
插入式 | DN80~DN3000 | ||||
管螺纹式 | DN10~DN65 | ||||
卡箍式 | |||||
主要参数 | |||||
压力等级 | 0.6Mpa~60Mpa | ||||
法兰标准 | GB/T9115-2010、GB/T9119-2010或按要求定做 | ||||
介质温度 | -190~+550℃ | ||||
环境温度 | -20~+60℃ | ||||
流量范围 | zui小流量:0.01m3/hzui大流量999999m3/h | ||||
精度等级 | ±0.5%FS | ±1.0% | 1.50% | ±2.0% | |
测量范围 | 1:10 | 1:15 | 1:50 | 0.25 | |
补偿方式 | / | ||||
重复性 | 0.1~0.08% | ||||
供电方式 | 24V供电3.6V锂电池 | ||||
输出方式 | 现场液晶显示、4-20mA输出、脉冲、RS485、HaRt | ||||
测量管材质 | 20#、304、衬聚四氟乙烯、316L1或按用户要求定做 | ||||
防爆标志 | 本安型(ExiallCT6)隔爆型(ExdllCT6) | ||||
防护等级 | IP67IP68 |
以上就是液体流量计 LDYB流量计 产品全部内容,欢迎您来电咨询液体流量仪LDYB流量仪 的选型、报价。
本文地址:https://www.8llj.com/pro/yt/118.html 转载请勿删除![液体流量计量表LDYB型]
- 上一篇:没有了
- 下一篇:微型液体流量计量表(小流量)