电磁流量计规格型号
摘要:电磁流量计规格型号资讯由优秀的流量计、流量仪生产报价厂家为您提供。电磁流量计规格解析,常见的电磁流量计型号规格分类上有几个不同的方式,按照电磁流量计的组成方式来进行规格分类的话可以分为一体式电磁流量计与分体式电磁流量计两种规格,若按照安。更多的流量计厂家选型号价格报价欢迎您来电咨询,下面是电磁流量计规格型号文章详情。
电磁流量计规格解析,常见的电磁流量计型号规格分类上有几个不同的方式,按照电磁流量计的组成方式来进行规格分类的话可以分为一体式电磁流量计与分体式电磁流量计两种规格,若按照安装方式来分类的话,又可以分为插入式电磁流量计(一般适用于大管径流量测量)、法兰式电磁流量计、夹持式电磁流量计(少见的管道夹持固定模式,强度低)这3种规格型号。进行了电磁流量计的规格型号分类之后,再来认识一下电磁流量计规格型号代码(字母)含义。
型号 | 说明 | |||||||||||||
JYLDE — | ||||||||||||||
通径 | 10-2400mm | |||||||||||||
组合 | S | 一体型电磁流量计 | ||||||||||||
L | 分体型电磁流量计 | |||||||||||||
电极材料 | M | 不锈钢电极 | ||||||||||||
T | Ti(钛) | |||||||||||||
D | Ta(钽) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt铂 | |||||||||||||
N | Ni镍 | |||||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
衬里材料 | X | 橡胶 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||||||
J | 聚氨酯橡胶 | |||||||||||||
就地显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||||||
1 | 就地显示 | |||||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 无接地环 | ||||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工称压力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
测量精度 | 1 | 0.2(工业超高精度) | ||||||||||||
2 | 0.5(工业高精度) | |||||||||||||
3 | 1.0(工业普通精度) | |||||||||||||
介质温度 | L | 0-80度 低温 | ||||||||||||
H | 0-150度 高温 | |||||||||||||
供电方 | DC | 24V直流电源 | ||||||||||||
AC | 220V交流电源 |
以上就是本文全部内容,欢迎您来电咨询我厂家流量计选型、报价等内容。
《电磁流量计规格型号》本文地址:https://www.8llj.com/cjwt/3572.html 转载请勿删除!
- 上一篇:国产电磁流量计厂家排名
- 下一篇:电磁流量计安装图示